Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-10-02
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1118 | -0,27 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6210 | -0,10 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3973 | 0,00 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4654 | -0,09 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5985 | -0,22 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1139 | 0,29 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8137 | 0,01 |
| euro | 1 EUR | 4,2560 | -0,06 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0934 | -0,10 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5475 | -0,15 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8900 | 0,18 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0877 | -0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4665 | 0,14 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1753 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5700 | -0,07 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9846 | -0,20 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3653 | 0,25 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3871 | 0,28 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8373 | -0,11 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1760 | -0,06 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0868 | -0,34 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0901 | -0,06 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3768 | -0,05 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0623 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1974 | -0,45 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2105 | 0,00 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6794 | -0,28 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8610 | -0,03 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1833 | 0,02 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,0816 | -0,15 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2584 | 0,08 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5096 | -0,06 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9770 | 0,09 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/
