OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.01
| JEDNOSTKI OFE | 1.10 | 30.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 82,03 | 81,50 | 0,65 | 68510071177 |
| PKOBPBankowy | 85,96 | 85,57 | 0,46 | 12618339211 |
| Nationale-Nederlanden | 88,30 | 87,72 | 0,66 | 74559812345 |
| Vienna | 78,09 | 77,59 | 0,64 | 23104951795 |
| Pocztylion | 77,79 | 77,23 | 0,73 | 4726687320 |
| PZU | 86,58 | 86,01 | 0,66 | 36281467521 |
| UNIQA | 80,47 | 79,93 | 0,68 | 16868092706 |
| Generali | 82,06 | 81,50 | 0,69 | 34820406037 |
kom abs/
