WIG20 na otwarciu wyniósł 2809,65 pkt (-0,62%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.10.01
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 105 966,48 | -0,37 |
| WIG20 | 2 809,65 | -0,62 |
| WIG30 | 3 651,53 | -0,38 |
| mWIG40 | 7 740,88 | -0,21 |
| WIGdiv | 2 381,23 | -0,08 |
| NCIndex | 283,02 | -0,30 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa
