Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.30

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.09.30

JEDNOSTKI OFE 30.09 29.09 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 81,50 81,83 -0,40 68070818089
PKOBPBankowy 85,57 85,87 -0,35 12559215362
Nationale-Nederlanden 87,72 88,02 -0,34 74068231269
Vienna 77,59 77,87 -0,36 22959182017
Pocztylion 77,23 77,54 -0,40 4692536367
PZU 86,01 86,27 -0,30 36043734980
UNIQA 79,93 80,21 -0,35 16755781359
Generali 81,50 81,79 -0,35 34583580445

kom doa/

udostępnij: