WIG20 na otwarciu wyniósł 2822,00 pkt (-0,35%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.30
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 106 295,24 | -0,22 |
| WIG20 | 2 822,00 | -0,35 |
| WIG30 | 3 656,90 | -0,31 |
| mWIG40 | 7 775,33 | 0,17 |
| WIGdiv | 2 383,51 | 0,23 |
| NCIndex | 283,67 | 0,26 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa
