OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.29
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.29
| JEDNOSTKI OFE | 29.09 | 26.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 81,83 | 81,65 | 0,22 | 68343527563 |
| PKOBPBankowy | 85,87 | 85,70 | 0,20 | 12604363534 |
| Nationale-Nederlanden | 88,02 | 87,78 | 0,27 | 74318778897 |
| Vienna | 77,87 | 77,69 | 0,23 | 23041675363 |
| Pocztylion | 77,54 | 77,42 | 0,15 | 4711377049 |
| PZU | 86,27 | 86,01 | 0,30 | 36151919094 |
| UNIQA | 80,21 | 80,02 | 0,24 | 16814620223 |
| Generali | 81,79 | 81,63 | 0,20 | 34706489127 |
kom doa/
