Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 26.09.25 | 19.09.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 81,65 | 81,25 | 0,49 |
| PKO BP Bankowy | 85,70 | 85,62 | 0,09 |
| Nationale-Nederlanden | 87,78 | 87,41 | 0,42 |
| Vienna | 77,69 | 77,49 | 0,26 |
| Pocztylion | 77,42 | 77,00 | 0,55 |
| PZU | 86,01 | 85,46 | 0,64 |
| UNIQA | 80,02 | 79,62 | 0,50 |
| Generali | 81,63 | 81,30 | 0,41 |
kom doa/
