WIG20 na otwarciu wyniósł 2792,34 pkt (-0,19%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.26
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 105129,13 | -0,41 |
| WIG20 | 2792,34 | -0,19 |
| WIG30 | 3610,14 | -0,50 |
| mWIG40 | 7758,21 | 0,02 |
| WIGdiv | 2380,26 | -0,35 |
| NCIndex | 282,32 | 0,03 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
