OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.25
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.25
| JEDNOSTKI OFE | 25.09 | 24.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 81,28 | 81,47 | -0,23 | 67838559878 |
| PKOBPBankowy | 85,35 | 85,51 | -0,19 | 12517900930 |
| Nationale-Nederlanden | 87,33 | 87,51 | -0,21 | 73661369691 |
| Vienna | 77,38 | 77,58 | -0,26 | 22884703131 |
| Pocztylion | 77,09 | 77,20 | -0,14 | 4680553962 |
| PZU | 85,52 | 85,53 | -0,01 | 35813927679 |
| UNIQA | 79,71 | 79,84 | -0,16 | 16698285091 |
| Generali | 81,26 | 81,41 | -0,18 | 34451929493 |
kom mra/
