WIG20 na otwarciu wyniósł 2826,28 pkt (-0,09%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.25
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 106410,94 | -0,10 |
| WIG20 | 2826,28 | -0,09 |
| WIG30 | 3661,56 | -0,20 |
| mWIG40 | 7824,30 | 0,39 |
| WIGdiv | 2402,52 | 0,12 |
| NCIndex | 283,68 | 0,08 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
