Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.24

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.09.24

JEDNOSTKI OFE 24.09 23.09 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 81,47 81,54 -0,09 67991884385
PKOBPBankowy 85,51 85,78 -0,31 12542838868
Nationale-Nederlanden 87,51 87,59 -0,09 73816076285
Vienna 77,58 77,70 -0,15 22941683105
Pocztylion 77,20 77,29 -0,12 4687745923
PZU 85,53 85,62 -0,11 35820143821
UNIQA 79,84 79,91 -0,09 16725966005
Generali 81,41 81,49 -0,10 34516356871

kom mra/ doa/

udostępnij: