WIG20 na otwarciu wyniósł 2802,52 pkt (-0,59%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.24
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 105 900,31 | 0,03 |
| WIG20 | 2 802,52 | -0,59 |
| WIG30 | 3 634,23 | -0,65 |
| mWIG40 | 7 811,77 | -0,12 |
| WIGdiv | 2 406,70 | 0,22 |
| NCIndex | 281,52 | 0,14 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa
