WIG20 na otwarciu wyniósł 2817,41 pkt (0,55%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.23
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 105724,58 | 0,38 |
| WIG20 | 2817,41 | 0,55 |
| WIG30 | 3653,05 | 0,40 |
| mWIG40 | 7800,99 | 0,22 |
| WIGdiv | 2405,53 | 0,43 |
| NCIndex | 280,44 | 0,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
