Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 19.09.25 | 12.09.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 81,25 | 81,97 | -0,88 |
| PKO BP Bankowy | 85,62 | 86,27 | -0,75 |
| Nationale-Nederlanden | 87,41 | 88,16 | -0,85 |
| Vienna | 77,49 | 78,28 | -1,01 |
| Pocztylion | 77,00 | 77,91 | -1,17 |
| PZU | 85,46 | 86,25 | -0,92 |
| UNIQA | 79,62 | 80,46 | -1,04 |
| Generali | 81,30 | 81,91 | -0,74 |
kom doa/
