Tabela kursów średnich NBP nr 183/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-22
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1140 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6255 | -0,06 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3908 | -0,26 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4666 | 0,00 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6262 | -0,04 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1243 | -0,36 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8242 | -0,07 |
| euro | 1 EUR | 4,2645 | -0,05 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0942 | 0,06 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5651 | 0,07 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8933 | -0,08 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0876 | -0,34 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4519 | -0,06 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1758 | 0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5714 | -0,03 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9822 | 0,09 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3657 | -0,19 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3861 | -0,05 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8401 | -0,14 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1804 | -0,05 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0876 | -0,34 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0800 | -0,61 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3794 | -0,21 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0637 | 0,31 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1970 | -0,25 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2095 | 0,14 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6804 | -0,50 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8620 | -0,12 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1834 | -0,15 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1062 | -0,24 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2606 | 0,23 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5096 | -0,10 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9866 | 0,30 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
