Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.19

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.09.19

JEDNOSTKI OFE 19.09 18.09 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 81,25 81,36 -0,14 67812370037
PKOBPBankowy 85,62 85,74 -0,14 12558633382
Nationale-Nederlanden 87,41 87,48 -0,08 73732831821
Vienna 77,49 77,63 -0,18 22916462930
Pocztylion 77,00 77,17 -0,22 4675200098
PZU 85,46 85,59 -0,15 35793649102
UNIQA 79,62 79,75 -0,16 16678152509
Generali 81,30 81,40 -0,12 34467467984

kom mra/ doa/

udostępnij: