Tabela kursów średnich NBP nr 168/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-01
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1124 | -0,53 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6278 | -0,77 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3788 | -0,44 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4655 | -0,77 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6406 | -0,75 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1454 | -0,44 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8279 | -0,65 |
| euro | 1 EUR | 4,2574 | -0,26 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0768 | 0,12 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5420 | -0,52 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9108 | -0,33 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0877 | -0,90 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4681 | -0,79 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1745 | 0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5703 | -0,26 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9730 | -0,40 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3627 | -0,17 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3860 | 0,00 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8394 | -0,25 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1768 | -0,26 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0882 | -1,01 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0849 | -1,02 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3753 | -0,64 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0634 | -0,78 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1948 | -0,36 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2065 | 0,34 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6678 | -1,10 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8586 | -0,76 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2100 | -0,31 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1140 | -0,69 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2606 | -0,80 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5086 | -0,78 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9982 | -0,17 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/
