Tabela kursów średnich NBP nr 140/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-07-22
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1125 | -0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6353 | -0,28 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3670 | -0,37 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4631 | -0,28 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6572 | 0,01 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1613 | -0,60 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8358 | -0,19 |
| euro | 1 EUR | 4,2531 | 0,20 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0653 | 0,16 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5612 | 0,13 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9044 | 0,01 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0870 | -0,11 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4628 | -0,09 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1727 | 0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5697 | 0,18 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9867 | 0,20 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3569 | -0,08 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3793 | 0,42 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8389 | 0,19 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1746 | 0,20 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0899 | -0,33 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0838 | -0,11 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3810 | 0,74 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0637 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1945 | -0,10 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2060 | 0,00 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6530 | -0,05 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8592 | -0,23 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2289 | -0,29 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,2088 | -0,42 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2620 | -0,30 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5067 | -0,26 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9813 | 0,11 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/
