WIG20 na otwarciu wyniósł 2855,22 pkt (-0,20%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.07.14
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 104741,56 | -0,35 |
| WIG20 | 2855,22 | -0,20 |
| WIG30 | 3687,02 | -0,51 |
| mWIG40 | 7930,07 | 0,26 |
| WIGdiv | 2335,91 | -0,14 |
| NCIndex | 253,44 | 0,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
