WIG20 na otwarciu wyniósł 2863,12 pkt (-0,06%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.07.07
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 105350,73 | -0,19 |
| WIG20 | 2863,12 | -0,06 |
| WIG30 | 3713,49 | -0,25 |
| mWIG40 | 8050,88 | -0,05 |
| WIGdiv | 2351,65 | -0,22 |
| NCIndex | 253,5 | 0,19 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa/
