Tabela kursów średnich NBP nr 128/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-07-04
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1116 | -0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6108 | -0,08 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3681 | -0,37 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4600 | -0,07 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6568 | -0,10 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1899 | -0,28 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8341 | -0,20 |
| euro | 1 EUR | 4,2515 | -0,28 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0661 | -0,03 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5510 | -0,26 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9339 | -0,07 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0865 | -0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5015 | -0,40 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1727 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5698 | -0,28 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9856 | 0,00 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3582 | -0,11 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3780 | -0,18 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8402 | -0,25 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1737 | -0,28 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0905 | -0,11 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0813 | 0,56 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3883 | -0,54 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0640 | -0,47 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1936 | 0,57 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2053 | -0,58 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6675 | 0,24 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8547 | -0,20 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2309 | -0,05 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,2263 | -0,19 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2646 | -0,38 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5039 | -0,14 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9671 | -0,44 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/
