WIG 20 na otwarciu wyniósł 2843,48 pkt (-0,07%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.07.01
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 104745,86 | 0,05 |
| WIG20 | 2 843,48 | -0,07 |
| WIG30 | 3 699,04 | 0,04 |
| mWIG40 | 7983,27 | 0,06 |
| WIGdiv | 2341,12 | 0,23 |
| NCIndex | 248,78 | 0,86 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa/
