Tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-07-01
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1109 | -0,45 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,5930 | -0,65 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3668 | 0,09 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4577 | -0,65 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6424 | -0,08 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1973 | 0,10 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8282 | -0,30 |
| euro | 1 EUR | 4,2415 | -0,01 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0628 | 0,03 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5495 | 0,35 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9487 | -0,12 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0859 | -0,69 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5119 | 0,10 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1717 | 0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5685 | -0,02 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9828 | -0,15 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3584 | -0,17 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3811 | 0,03 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8355 | 0,01 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1686 | -0,01 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0901 | -0,77 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0677 | -0,53 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3856 | 0,21 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0638 | -0,62 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1922 | 0,16 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2042 | 0,59 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6615 | 0,20 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8569 | -0,19 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2193 | -0,37 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,2002 | -0,58 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2657 | -0,52 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5017 | -0,59 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9726 | -0,10 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/
