Tabela kursów średnich NBP nr 118/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-06-20
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1129 | -0,88 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7067 | -0,19 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4047 | -0,35 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4722 | -0,19 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7062 | -0,42 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2222 | -0,69 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8843 | -0,20 |
| euro | 1 EUR | 4,2709 | -0,02 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0605 | 0,24 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5423 | -0,05 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0002 | 0,08 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0885 | -0,78 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5505 | -0,44 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1721 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5726 | -0,02 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9950 | 0,68 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3687 | -1,23 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3854 | -0,67 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8462 | -0,35 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1837 | -0,02 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0933 | -0,64 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0635 | 0,26 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3939 | 0,25 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0648 | -0,46 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1949 | -0,31 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2054 | -0,24 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6749 | -0,16 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8710 | -0,31 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2623 | -0,71 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,2801 | -0,35 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2708 | 0,30 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5161 | -0,14 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0441 | -0,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
