Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2723,15 pkt (-0,23%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.06.18

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7610,14 7593,73 -0,03
mWIG40TR 11689,02 11663,56 0,04
NCIndex 248,06 246,65 -0,46
sWIG80 27938,15 27993,51 -0,12
sWIG80TR 43020,59 43105,83 0,07
TBSP.Index 2115,75 2117,65 0,06
WIG 99927,71 99940,42 -0,14
WIG.MS-BAS 15979,08 16206,20 1,94
WIG.MS-FIN 19000,22 18868,02 -0,72
WIG20 2727,24 2723,15 -0,23
WIG20lev 518,79 517,23 -0,47
WIG20short 3074,08 3078,68 0,25
WIG20TR 5835,09 5826,44 -0,23
WIG30 3529,61 3534,28 -0,10
WIG30TR 7410,53 7420,32 -0,10
WIG-BANKI 15514,57 15462,73 -0,79
WIG-BUDOW 8098,68 8116,05 0,43
WIG-CEE 2367,20 2370,81 0,56
WIG-CHEMIA 9109,16 8968,13 -1,04
WIGdiv 2226,32 2221,88 -0,35
WIG-ENERG 4064,43 4156,17 3,16
WIG-GORNIC 4097,90 4059,48 -0,70
WIG-INFO 8859,27 8899,38 0,17
WIG-LEKI 3261,94 3221,69 -1,22
WIG-MEDIA 6970,05 7004,10 0,58
WIG-MOTO 8225,33 8189,74 -0,39
WIG-NRCHOM 5188,65 5174,33 -0,22
WIG-ODZIEZ 10494,73 10485,93 -0,45
WIG-PALIWA 8895,62 8932,94 -0,04
WIG-Poland 10454,27 10448,15 -0,14
WIG-SPOZYW 3069,46 3044,86 -0,16
WIG-Ukrain 562,86 565,92 -0,99
WIG20TRsht 2892,37 2896,65 0,25
WIG20TRlev 4728,10 4714,07 -0,46

kom mra

udostępnij: