Tabela kursów średnich NBP nr 106/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-06-03
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1151 | 0,44 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7437 | 0,42 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4167 | 0,06 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4772 | 0,40 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7266 | 0,15 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2456 | 0,14 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9082 | 0,34 |
| euro | 1 EUR | 4,2721 | 0,34 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0594 | 0,25 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5718 | 0,28 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0590 | 0,20 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0898 | 0,34 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6215 | 0,50 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1717 | 0,47 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5726 | 0,33 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9585 | 0,34 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3699 | 0,27 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3907 | -0,33 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8448 | 0,39 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1843 | 0,34 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0955 | 0,53 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0602 | -0,08 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3987 | 1,09 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0673 | 0,60 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1946 | 0,99 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2095 | 0,67 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6598 | 1,29 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8815 | 0,64 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2989 | 0,17 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,3758 | 0,22 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2724 | 0,52 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5208 | -0,08 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1116 | -0,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
