Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2785,96 pkt (-1,79%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.05.29

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 8045,34 7802,15 -2,59
mWIG40TR 12260,40 11889,80 -2,59
NCIndex 245,40 246,13 0,18
sWIG80 28822,06 28599,53 -0,78
sWIG80TR 44137,05 43796,27 -0,73
TBSP.Index 2117,20 2123,43 0,34
WIG 104467,57 101954,88 -1,84
WIG.MS-BAS 15593,16 15433,23 -0,53
WIG.MS-FIN 20502,41 20046,57 -1,67
WIG20 2854,53 2785,96 -1,79
WIG20lev 571,17 543,90 -3,59
WIG20short 2925,84 2997,00 1,82
WIG20TR 6101,96 5955,46 -1,79
WIG30 3689,74 3600,32 -1,78
WIG30TR 7732,68 7545,28 -1,78
WIG-BANKI 16988,38 16583,10 -1,81
WIG-BUDOW 8889,86 8643,90 -3,10
WIG-CEE 2312,10 2323,63 -0,05
WIG-CHEMIA 9652,01 9655,47 0,66
WIGdiv 2286,70 2249,51 -1,39
WIG-ENERG 3926,59 3893,37 0,01
WIG-GORNIC 4178,45 4107,11 -1,02
WIG-INFO 9040,81 8885,63 -1,89
WIG-LEKI 3291,31 3252,11 -1,30
WIG-MEDIA 7696,39 7728,44 0,90
WIG-MOTO 8487,46 8232,75 -2,39
WIG-NRCHOM 5157,31 5094,84 -0,44
WIG-ODZIEZ 12155,34 11575,42 -4,16
WIG-PALIWA 8238,09 7968,08 -2,53
WIG-Poland 10815,51 10667,15 -1,85
WIG-SPOZYW 3084,00 3062,06 -0,53
WIG-Ukrain 576,41 576,61 -0,42
WIG20TRsht 2757,98 2825,02 1,81
WIG20TRlev 5193,85 4945,97 -3,59

kom amp/

udostępnij: