Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 23.05.25 | 16.05.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 76,73 | 78,98 | -2,85 |
| PKO BP Bankowy | 79,35 | 81,66 | -2,83 |
| Nationale-Nederlanden | 82,33 | 84,79 | -2,90 |
| Vienna | 73,07 | 75,31 | -2,97 |
| Pocztylion | 72,48 | 74,70 | -2,97 |
| PZU | 79,37 | 81,70 | -2,85 |
| UNIQA | 75,17 | 77,28 | -2,73 |
| Generali | 76,89 | 79,26 | -2,99 |
kom abs/
