Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 16.05.25 | 09.05.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 78,98 | 78,26 | 0,92 |
| PKO BP Bankowy | 81,66 | 80,19 | 1,83 |
| Nationale-Nederlanden | 84,79 | 84,07 | 0,86 |
| Vienna | 75,31 | 74,63 | 0,91 |
| Pocztylion | 74,70 | 74,04 | 0,89 |
| PZU | 81,70 | 80,60 | 1,36 |
| UNIQA | 77,28 | 76,54 | 0,97 |
| Generali | 79,26 | 78,49 | 0,98 |
kom mra/ abs/ amp/
