WIG 20 na otwarciu wyniósł 2840,28 pkt (+0,89%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.05.16
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 104266,59 | 1,00 |
| WIG20 | 2840,28 | 0,89 |
| WIG30 | 3676,84 | 1,23 |
| mWIG40 | 8012,03 | 0,16 |
| WIGdiv | 2254,24 | 0,55 |
| NCIndex | 242,18 | 0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
