WIG 20 na otwarciu wyniósł 2819,53 pkt (-0,42%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.05.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 103541,98 | -0,26 |
| WIG20 | 2819,53 | -0,42 |
| WIG30 | 3640,18 | -0,32 |
| mWIG40 | 8001,64 | -0,43 |
| WIGdiv | 2260,11 | -0,19 |
| NCIndex | 243,22 | -0,06 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
