OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.06
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.06
| JEDNOSTKI OFE | 6.05 | 5.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 75,62 | 76,62 | -1,31 | 64227865619 |
| PKOBPBankowy | 77,75 | 78,59 | -1,07 | 11545308322 |
| Nationale-Nederlanden | 81,19 | 82,28 | -1,32 | 69081810245 |
| Vienna | 72,05 | 73,01 | -1,31 | 21600495642 |
| Pocztylion | 71,46 | 72,48 | -1,41 | 4397740890 |
| PZU | 77,95 | 79,00 | -1,33 | 33159797403 |
| UNIQA | 73,95 | 74,94 | -1,32 | 15705555401 |
| Generali | 75,66 | 76,64 | -1,28 | 32485100899 |
kom mra/ abs/ amp/
