OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.05
| JEDNOSTKI OFE | 5.05 | 2.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 76,62 | 76,96 | -0,44 | 65077670543 |
| PKOBPBankowy | 78,59 | 79,06 | -0,59 | 11670035071 |
| Nationale-Nederlanden | 82,28 | 82,63 | -0,42 | 70005102235 |
| Vienna | 73,01 | 73,34 | -0,45 | 21890162823 |
| Pocztylion | 72,48 | 72,81 | -0,45 | 4460381111 |
| PZU | 79,00 | 79,44 | -0,55 | 33607824912 |
| UNIQA | 74,94 | 75,24 | -0,40 | 15914425533 |
| Generali | 76,64 | 76,87 | -0,30 | 32907519323 |
kom mra/ abs/ amp/
