Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2784,03 pkt (-0,96%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.05.05

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7703,14 7680,02 -1,20
mWIG40TR 11732,66 11697,72 -0,45
NCIndex 243,50 244,22 0,32
sWIG80 28082,80 28202,32 0,51
sWIG80TR 42826,90 43009,18 0,51
TBSP.Index 2132,53 2127,01 -0,30
WIG 10062,70 100437,08 -0,75
WIG.MS-BAS 13792,98 13789,11 0,04
WIG.MS-FIN 20028,06 19996,85 -0,22
WIG20 2800,14 2784,03 -0,96
WIG20lev 553,20 546,81 -1,97
WIG20short 2970,01 2986,95 1,06
WIG20TR 5904,47 5870,50 -0,96
WIG30 3589,57 3584,70 -0,86
WIG30TR 7424,38 7414,31 -0,86
WIG-BANKI 16288,38 16134,26 -1,79
WIG-BUDOW 8794,65 8700,14 -1,70
WIG-CEE 2233,07 2242,03 0,75
WIG-CHEMIA 9201,26 9010,58 -1,30
WIGdiv 2187,05 2200,55 0,22
WIG-ENERG 3272,11 3290,66 0,27
WIG-GORNIC 4121,87 4118,40 -0,11
WIG-INFO 7946,79 8040,04 0,60
WIG-LEKI 3303,16 3377,46 2,22
WIG-MEDIA 7547,52 7601,14 0,22
WIG-MOTO 8792,09 8491,43 -3,67
WIG-NRCHOM 5093,67 5127,02 0,94
WIG-ODZIEZ 12155,14 12083,71 -0,85
WIG-PALIWA 7495,58 7558,08 -0,30
WIG-Poland 10457,12 10500,82 -0,78
WIG-SPOZYW 3060,66 3041,24 -0,42
WIG-Ukrain 567,83 573,05 0,54
WIG20TRsht 2838,93 2855,12 1,05
WIG20TRlev 4891,45 4834,92 -1,97

kom mra

udostępnij: