Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 02.05.25 | 25.04.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 76,96 | 76,82 | 0,18 |
| PKO BP Bankowy | 79,06 | 78,80 | 0,33 |
| Nationale-Nederlanden | 82,63 | 82,45 | 0,22 |
| Vienna | 73,34 | 73,18 | 0,22 |
| Pocztylion | 72,81 | 72,67 | 0,19 |
| PZU | 79,44 | 79,28 | 0,20 |
| UNIQA | 75,24 | 75,11 | 0,17 |
| Generali | 76,87 | 76,83 | 0,05 |
kom mra/
