OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.02
| JEDNOSTKI OFE | 2.05 | 30.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 76,96 | 75,94 | 1,34 | 65350577238 |
| PKOBPBankowy | 79,06 | 78,18 | 1,13 | 11737368286 |
| Nationale-Nederlanden | 82,63 | 81,50 | 1,39 | 70293030907 |
| Vienna | 73,34 | 72,39 | 1,31 | 21984346216 |
| Pocztylion | 72,81 | 71,85 | 1,34 | 4479626258 |
| PZU | 79,44 | 78,23 | 1,55 | 33792152846 |
| UNIQA | 75,24 | 74,26 | 1,32 | 15976187460 |
| Generali | 76,87 | 75,86 | 1,33 | 32999271604 |
kom mra/ abs/ amp/
