WAN w PPK w I kw. 2025 roku wzrósł do 34,570 mld zł - KNF
Na koniec pierwszego kwartału 2025 roku wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 34,570 mld zł wobec 30,274 mld zł w poprzednim kwartale - wynika z danych KNF.
Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec kolejnych kwartałów, w tys. zł:
| Zarządzający | 2025 | |
| 4Q | 1Q | |
| BNP Paribas TFI S.A. | 397 274 | 449 207 |
| Esaliens TFI S.A. | 410 686 | 478 926 |
| Generali Investments TFI S.A. | 543 541 | 612 476 |
| Goldman Sachs TFI S.A. | 2 046 182 | 2 365 995 |
| Investors TFI S.A. | 715 025 | 818 267 |
| MILLENNIUM TFI S.A. | 236 695 | 267 976 |
| Nationale-Nederlanden PTE S.A. | 3 105 833 | 3 489 754 |
| Pekao TFI S.A. | 1 641 227 | 1 931 498 |
| PFR TFI S.A. | 149 596 | 172 634 |
| PKO TFI S.A. | 9 332 836 | 10 664 381 |
| Pocztylion-Arka PTE S.A. | 410 803 | 463 829 |
| Santander TFI S.A. | 485 231 | 557 068 |
| SKARBIEC TFI S.A. | 140 439 | 159 244 |
| TFI Allianz Polska S.A. | 2 702 386 | 3 062 364 |
| TFI PZU SA | 6 592 915 | 7 522 076 |
| UNIQA TFI S.A. | 1 063 528 | 1 215 299 |
| VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group | 300 508 | 339 661 |
| AEGON PTE S.A. | - | - |
| Aviva Investors Poland TFI S.A. | - | - |
| BPS TFI S.A. | - | - |
| TUnŻ WARTA S.A. | - | - |
| Suma | 30 274 706 | 34 570 655 |
| Udział % | 2025 | |
| 4Q | 1Q | |
| BNP Paribas TFI S.A. | 1% | 1% |
| Esaliens TFI S.A. | 1% | 1% |
| Generali Investments TFI S.A. | 2% | 2% |
| Goldman Sachs TFI S.A. | 7% | 7% |
| Investors TFI S.A. | 2% | 2% |
| MILLENNIUM TFI S.A. | 1% | 1% |
| Nationale-Nederlanden PTE S.A. | 10% | 10% |
| Pekao TFI S.A. | 5% | 6% |
| PFR TFI S.A. | 0% | 0% |
| PKO TFI S.A. | 31% | 31% |
| Pocztylion-Arka PTE S.A. | 1% | 1% |
| Santander TFI S.A. | 2% | 2% |
| SKARBIEC TFI S.A. | 0% | 0% |
| TFI Allianz Polska S.A. | 9% | 9% |
| TFI PZU SA | 22% | 22% |
| UNIQA TFI S.A. | 4% | 4% |
| VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group | 1% | 1% |
| AEGON PTE S.A. | - | - |
| Aviva Investors Poland TFI S.A. | - | - |
| BPS TFI S.A. | - | - |
| TUnŻ WARTA S.A. | - | - |
| Suma | 100% | 100% |
(PAP Biznes)
map/ asa/
