WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2793,70 pkt (-0,13%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.04.25
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 7588,02 | 7607,30 | 0,57 |
| mWIG40TR | 11470,15 | 11499,05 | 0,57 |
| NCIndex | 239,50 | 239,91 | 0,15 |
| sWIG80 | 27538,36 | 27510,85 | 0,13 |
| sWIG80TR | 41976,16 | 41934,23 | 0,13 |
| TBSP.Index | 2125,57 | 2128,92 | 0,10 |
| WIG | 100351,69 | 100156,88 | 0,04 |
| WIG.MS-BAS | 13496,29 | 13662,17 | 1,21 |
| WIG.MS-FIN | 20225,77 | 20115,44 | -0,44 |
| WIG20 | 2800,23 | 2793,70 | -0,13 |
| WIG20lev | 554,89 | 552,31 | -0,27 |
| WIG20short | 2964,78 | 2971,71 | 0,16 |
| WIG20TR | 5905,74 | 5890,88 | -0,13 |
| WIG30 | 3591,37 | 3582,90 | -0,03 |
| WIG30TR | 7428,10 | 7410,60 | -0,03 |
| WIG-BANKI | 16952,97 | 16788,26 | -0,56 |
| WIG-BUDOW | 8492,60 | 8505,76 | 0,49 |
| WIG-CEE | 2203,29 | 2219,12 | 1,01 |
| WIG-CHEMIA | 8750,50 | 8796,90 | 1,25 |
| WIGdiv | 2129,32 | 2128,47 | 0,59 |
| WIG-ENERG | 3171,01 | 3204,82 | 1,60 |
| WIG-GORNIC | 4193,79 | 4197,92 | 0,10 |
| WIG-INFO | 7787,11 | 7698,02 | 0,59 |
| WIG-LEKI | 3365,64 | 3374,07 | 0,31 |
| WIG-MEDIA | 7298,10 | 7194,38 | -0,80 |
| WIG-MOTO | 8342,84 | 8504,89 | 1,93 |
| WIG-NRCHOM | 4918,76 | 4918,90 | 0,15 |
| WIG-ODZIEZ | 12183,22 | 12138,51 | -0,92 |
| WIG-PALIWA | 7517,91 | 7555,74 | 0,76 |
| WIG-Poland | 10481,30 | 10474,31 | 0,04 |
| WIG-SPOZYW | 2975,22 | 2992,55 | 0,38 |
| WIG-Ukrain | 554,17 | 547,87 | -1,53 |
| WIG20TRsht | 2833,99 | 2841,13 | 0,16 |
| WIG20TRlev | 4907,74 | 4883,07 | -0,27 |
kom mra/
