OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.24
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.24
| JEDNOSTKI OFE | 24.04 | 23.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 76,31 | 76,03 | 0,37 | 64753483430 |
| PKOBPBankowy | 78,37 | 78,01 | 0,46 | 11626057093 |
| Nationale-Nederlanden | 81,84 | 81,45 | 0,48 | 69516119986 |
| Vienna | 72,67 | 72,34 | 0,46 | 21770109470 |
| Pocztylion | 72,14 | 71,84 | 0,42 | 4435697921 |
| PZU | 78,57 | 78,13 | 0,56 | 33393835546 |
| UNIQA | 74,57 | 74,25 | 0,43 | 15820830149 |
| Generali | 76,33 | 75,91 | 0,55 | 32734248172 |
kom mra/ abs/ amp/
