WIG 20 na otwarciu wyniósł 2768,94 pkt (-0,51%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.04.24
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 98952,40 | -0,73 |
| WIG20 | 2768,94 | -0,51 |
| WIG30 | 3534,05 | -0,83 |
| mWIG40 | 7510,48 | -0,36 |
| WIGdiv | 2104,58 | -0,14 |
| NCIndex | 240,18 | 0,15 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
