OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.22
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.22
| JEDNOSTKI OFE | 22.04 | 18.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 74,31 | 73,59 | 0,98 | 63059072432 |
| PKOBPBankowy | 76,30 | 75,57 | 0,97 | 11319287897 |
| Nationale-Nederlanden | 79,59 | 78,83 | 0,96 | 67611630814 |
| Vienna | 70,72 | 70,09 | 0,90 | 21185901556 |
| Pocztylion | 70,24 | 69,60 | 0,92 | 4319243523 |
| PZU | 76,35 | 75,44 | 1,21 | 32453109366 |
| UNIQA | 72,57 | 71,86 | 0,99 | 15397005272 |
| Generali | 74,10 | 73,39 | 0,97 | 31780428638 |
kom mra/ abs/ amp/
