WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2615,84 pkt (-0,10%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.04.16
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 7115,22 | 7172,14 | 0,16 |
| mWIG40TR | 10755,05 | 10841,27 | 0,16 |
| NCIndex | 236,03 | 237,53 | 0,65 |
| sWIG80 | 26747,44 | 26925,03 | 0,34 |
| sWIG80TR | 40490,40 | 40759,23 | 0,53 |
| TBSP.Index | 2127,53 | 2125,39 | 0,02 |
| WIG | 93510,03 | 94136,70 | -0,05 |
| WIG.MS-BAS | 12019,36 | 12213,82 | 0,83 |
| WIG.MS-FIN | 18563,79 | 18700,98 | -0,16 |
| WIG20 | 2596,22 | 2615,84 | -0,10 |
| WIG20lev | 478,32 | 485,61 | -0,22 |
| WIG20short | 3193,07 | 3169,35 | 0,13 |
| WIG20TR | 5467,81 | 5509,14 | -0,10 |
| WIG30 | 3333,50 | 3357,84 | -0,02 |
| WIG30TR | 6886,67 | 6936,95 | -0,02 |
| WIG-BANKI | 15367,29 | 15436,64 | -0,32 |
| WIG-BUDOW | 8421,11 | 8381,02 | -0,70 |
| WIG-CEE | 2191,97 | 2164,58 | -0,46 |
| WIG-CHEMIA | 8318,25 | 8415,81 | 1,13 |
| WIGdiv | 2045,95 | 2049,41 | -0,25 |
| WIG-ENERG | 2821,93 | 2869,86 | 0,98 |
| WIG-GORNIC | 3779,80 | 3828,77 | -0,03 |
| WIG-INFO | 7395,47 | 7413,58 | -0,44 |
| WIG-LEKI | 3235,08 | 3258,09 | 0,10 |
| WIG-MEDIA | 7127,82 | 7093,74 | 0,40 |
| WIG-MOTO | 7923,69 | 7812,31 | -1,37 |
| WIG-NRCHOM | 4866,14 | 4822,97 | -0,74 |
| WIG-ODZIEZ | 12225,85 | 12053,07 | -1,24 |
| WIG-PALIWA | 6917,57 | 7021,38 | 1,27 |
| WIG-Poland | 98786,92 | 98485,87 | -0,21 |
| WIG-SPOZYW | 2951,87 | 2968,63 | 0,19 |
| WIG-Ukrain | 539,58 | 526,95 | -1,38 |
| WIG20TRsht | 3057,38 | 3034,67 | 0,13 |
| WIG20TRlev | 4218,33 | 4282,67 | -0,22 |
kom abs
