Tabela kursów średnich NBP nr 074/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-04-16
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1138 | 1,25 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7851 | 0,42 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4097 | 0,68 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4879 | 0,39 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7211 | 0,03 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2411 | 0,67 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8811 | 0,60 |
| euro | 1 EUR | 4,3033 | 0,62 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0528 | 0,89 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6317 | 0,13 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0302 | 0,86 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0919 | 0,33 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6549 | 0,67 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1718 | 0,70 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5763 | 0,63 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9617 | 0,49 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3561 | -0,03 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3864 | -0,21 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8645 | 0,63 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2003 | 0,63 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0987 | -0,20 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0264 | 0,53 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3899 | -0,03 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0666 | 0,15 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1885 | 0,37 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2003 | -0,20 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6430 | -0,11 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8577 | 0,46 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2496 | 0,36 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,4186 | 0,53 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2662 | 1,02 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5172 | 0,39 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1435 | 1,00 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
