OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.15
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.15
| JEDNOSTKI OFE | 15.04 | 14.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 72,93 | 72,29 | 0,89 | 61877144497 |
| PKOBPBankowy | 74,92 | 74,33 | 0,79 | 11113492539 |
| Nationale-Nederlanden | 78,10 | 77,43 | 0,87 | 66324775116 |
| Vienna | 69,44 | 68,90 | 0,78 | 20799155518 |
| Pocztylion | 68,96 | 68,48 | 0,70 | 4239789889 |
| PZU | 74,70 | 74,13 | 0,77 | 31743894101 |
| UNIQA | 71,17 | 70,65 | 0,74 | 15096035040 |
| Generali | 72,72 | 72,17 | 0,76 | 31176728570 |
kom mra/ abs/ amp/
