WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2608,21 pkt (3,12%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.04.14
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 7029,04 | 7129,95 | 2,57 |
| mWIG40TR | 10626,86 | 10777,49 | 2,57 |
| NCIndex | 235,50 | 236,47 | 0,61 |
| sWIG80 | 26288,71 | 26647,20 | 2,10 |
| sWIG80TR | 39719,72 | 40261,35 | 2,10 |
| TBSP.Index | 2122,01 | 2124,42 | 0,03 |
| WIG | 92893,81 | 93759,46 | 2,90 |
| WIG.MS-BAS | 12574,48 | 12557,88 | 1,08 |
| WIG.MS-FIN | 18320,37 | 18483,17 | 3,10 |
| WIG20 | 2578,66 | 2608,21 | 3,12 |
| WIG20lev | 472,32 | 482,94 | 6,20 |
| WIG20short | 3214,92 | 3176,65 | -3,02 |
| WIG20TR | 5430,84 | 5493,07 | 3,12 |
| WIG30 | 3321,05 | 3348,49 | 3,01 |
| WIG30TR | 6860,94 | 6917,63 | 3,01 |
| WIG-BANKI | 15055,70 | 15208,09 | 3,71 |
| WIG-BUDOW | 8044,59 | 8361,34 | 5,42 |
| WIG-CEE | 2199,31 | 2159,20 | -1,20 |
| WIG-CHEMIA | 8328,24 | 8396,01 | 2,18 |
| WIGdiv | 2004,54 | 2033,54 | 2,74 |
| WIG-ENERG | 2996,22 | 2974,40 | -0,11 |
| WIG-GORNIC | 3846,39 | 3867,71 | 2,95 |
| WIG-INFO | 7257,61 | 7364,78 | 2,76 |
| WIG-LEKI | 3236,11 | 3280,54 | 1,86 |
| WIG-MEDIA | 7168,93 | 7061,70 | 0,54 |
| WIG-MOTO | 7874,58 | 7921,65 | 2,05 |
| WIG-NRCHOM | 4649,07 | 4717,21 | 2,14 |
| WIG-ODZIEZ | 12119,15 | 12190,33 | 3,28 |
| WIG-PALIWA | 7164,34 | 7142,71 | 0,88 |
| WIG-Poland | 97549,72 | 98103,28 | 2,91 |
| WIG-SPOZYW | 2960,15 | 2932,01 | -1,26 |
| WIG-Ukrain | 519,73 | 518,76 | -2,65 |
| WIG20TRsht | 3078,49 | 3041,84 | -3,03 |
| WIG20TRlev | 4165,31 | 4259,02 | 6,20 |
kom mra
