Tabela kursów średnich NBP nr 072/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-04-14
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1122 | 0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7564 | -0,11 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3803 | 1,80 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4843 | -0,12 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7143 | 0,35 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2102 | 1,15 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8582 | 0,16 |
| euro | 1 EUR | 4,2776 | -0,46 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0428 | -0,64 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5976 | -0,59 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9475 | 0,36 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0909 | 0,11 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6284 | -0,46 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1704 | -0,35 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5728 | -0,45 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9440 | -0,59 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3562 | 0,76 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3876 | 0,31 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8593 | -0,46 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1871 | -0,46 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0987 | 0,00 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0191 | 0,95 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3866 | 1,52 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0658 | -0,30 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1858 | 1,53 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,1989 | 2,26 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6404 | 0,23 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8505 | -0,01 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2393 | 0,03 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,3688 | 0,01 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2648 | 0,84 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5143 | 0,02 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0980 | -1,83 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
