OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.11
| JEDNOSTKI OFE | 11.04 | 10.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 70,86 | 71,14 | -0,39 | 60117335166 |
| PKOBPBankowy | 72,88 | 73,08 | -0,27 | 10810818331 |
| Nationale-Nederlanden | 75,95 | 76,28 | -0,43 | 64506269983 |
| Vienna | 67,57 | 67,86 | -0,43 | 20241895590 |
| Pocztylion | 67,26 | 67,59 | -0,49 | 4135629170 |
| PZU | 72,69 | 73,09 | -0,55 | 30898190574 |
| UNIQA | 69,33 | 69,64 | -0,45 | 14709849547 |
| Generali | 70,86 | 71,20 | -0,48 | 30380407897 |
kom mra/ abs/ amp/
