Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2553,57 pkt (4,92%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.04.10

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6949,71 6930,22 2,33
mWIG40TR 10505,62 10475,58 2,33
NCIndex 234,65 235,16 1,13
sWIG80 26333,96 26100,82 2,74
sWIG80TR 39788,08 39435,83 2,74
TBSP.Index 2111,62 2118,22 0,38
WIG 91439,28 91690,85 4,21
WIG.MS-BAS 12634,13 12401,33 1,21
WIG.MS-FIN 18044,70 18139,96 6,25
WIG20 2541,89 2553,57 4,92
WIG20lev 459,62 463,67 9,83
WIG20short 3260,16 3243,79 -4,89
WIG20TR 5353,39 5377,99 4,92
WIG30 3264,20 3274,57 4,68
WIG30TR 6743,50 6764,92 4,68
WIG-BANKI 14763,72 14823,50 6,39
WIG-BUDOW 8014,97 7858,35 3,66
WIG-CEE 2170,94 2196,95 2,60
WIG-CHEMIA 8323,83 8199,47 3,05
WIGdiv 1970,27 1978,22 3,01
WIG-ENERG 3107,65 2965,09 -0,30
WIG-GORNIC 3940,71 3749,69 4,31
WIG-INFO 7202,90 7170,86 5,04
WIG-LEKI 3339,48 3250,03 0,46
WIG-MEDIA 7059,54 7005,45 2,82
WIG-MOTO 8029,82 7583,83 -1,53
WIG-NRCHOM 4652,39 4592,28 -0,06
WIG-ODZIEZ 12070,09 12088,49 4,64
WIG-PALIWA 7354,22 7068,68 3,64
WIG-Poland 95363,33 95920,54 4,21
WIG-SPOZYW 3016,98 2958,60 2,07
WIG-Ukrain 543,08 528,46 0,88
WIG20TRsht 3122,23 3106,55 -4,89
WIG20TRlev 4053,11 4088,84 9,83

kom amp/

udostępnij: