Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.04.09

JEDNOSTKI OFE 9.04 8.04 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 68,62 69,69 -1,54 58215348433
PKOBPBankowy 70,83 71,47 -0,90 10506052431
Nationale-Nederlanden 73,54 74,54 -1,34 62448545300
Vienna 65,48 66,33 -1,28 19614014204
Pocztylion 65,19 66,09 -1,36 4007559835
PZU 70,60 71,47 -1,22 30007728069
UNIQA 67,11 68,14 -1,51 14236918235
Generali 68,81 69,59 -1,12 29500155365

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: