WIG 20 na otwarciu wyniósł 2471,79 pkt (+1,66%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.04.08
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 89504,68 | 2,03 |
| WIG20 | 2471,79 | 1,66 |
| WIG30 | 3187,53 | 2,10 |
| mWIG40 | 6842,12 | 2,02 |
| WIGdiv | 1937,11 | 1,86 |
| NCIndex | 231,82 | -0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
